Gouda Alpiland
Κλασική, Light ή Καπνιστή: πάντα λαχταριστή!
Ξέρουμε πόσο αγαπάτε τη Gouda, γι’αυτό τη φτιάχνουμε από αγελαδινό γάλα Αυστρίας
κορυφαίας ποιότητας. Και την κάναμε γευστική όσο ποτέ!
H «οικογένεια» Gouda της Alpiland έχει τρεις γεύσεις που αξίζουν την εμπιστοσύνη σας: Την Classic, τη Light με
λιγότερα λιπαρά και την ιδιαίτερη Καπνιστή.
Ξεχωρίζουν για την ημίσκληρη υφή και το ιδιαίτερο κίτρινο χρώμα τους. Εσείς απολαύστε τα υπέροχα αρώματα και τη γεύση που ισορροπεί ανάμεσα στο αλμυρό και το γλυκό, στο απαλό μέχρι και το πικάντικο.
Τοστ, πίτσες, σάντουιτς, με κρασί ή σκέτες, έχετε τόσες ευκαιρίες να τις γευτείτε, κάθε μέρα. Αναζητείστε όλες τις γεύσεις με το όνομά τους στον πάγκο κοπής του σούπερ μάρκετ και στα ράφια του σε φέτες ή έτοιμη, τριμμένη:
Gouda Alpiland!
ΔΙΑΛΕΞΤΕ!
στο ράφι
Classic σε φέτες
200gr
Light σε φέτες
200gr
Classic σε φέτες
Διατροφική Δήλωση ανά 100g | *%ΠΠΑ | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1444kJ/348kcal | 15% |
Λιπαρά | 28g | 33% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 18g | 75% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 24g | 52% |
Αλάτι | 1,3g | 20% |
μαλαγουζιά,
μαλβάζια,
αφρώδη
(Pilsener,
Weiss),
τσίπουρο
αμύγδαλα,
αχλάδι,
bitter σοκολάτα
Light σε φέτες
Διατροφική Δήλωση ανά 100g | *%ΠΠΑ | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1085kJ/260kcal | 13% |
Λιπαρά | 16g | 23% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 10g | 50% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 29g | 58% |
Αλάτι | 1g | 17% |
μαλαγουζιά
μαλβάζια
αφρώδη
(pilsener & Weiss)
Τσίπουρο
αμύγδαλα
αχλάδι
bitter σοκολάτα
Καπνιστή σε φέτες
200gr
Καπνιστή σε φέτες
Διατροφική Δήλωση ανά 100g | *%ΠΠΑ | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1367kJ/329kcal | 16% |
Λιπαρά | 25g | 36% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 16g | 80% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 26g | 52% |
Αλάτι | 1,5g | 25% |
στον πάγκο κοπής
Classic κοπής
3kg
Light κοπής
3kg
Classic κοπής
Διατροφική Δήλωση ανά 100g | *%ΠΠΑ | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1444kJ/348kcal | 17% |
Λιπαρά | 28g | 40% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 18g | 90% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 24g | 48% |
Αλάτι | 1,25g | 21% |
Light κοπής
Διατροφική Δήλωση ανά 100g | *%ΠΠΑ | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1085kJ/260kcal | 13% |
Λιπαρά | 16g | 23% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 10g | 50% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 29g | 58% |
Αλάτι | 1g | 17% |
Καπνιστή κοπής
3kg
Καπνιστή κοπής
Διατροφική Δήλωση ανά 100g | *%ΠΠΑ | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1367kJ/329kcal | 16% |
Λιπαρά | 25g | 36% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 16g | 80% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 26g | 52% |
Αλάτι | 1,5g | 25% |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ!
Λαχταρήσατε Gouda Alpiland;
Alpiland δεν είναι μόνο Gouda!